Podemos brindarle un servicio profesional y un mejor precio. Si está interesado en pernos en U galvanizados en caliente de acero al carbono de grado 5.8/6.8/8.8 con tuercas para productos eléctricos, contáctenos. Seguimos la calidad del descanso seguro que el precio de la conciencia, servicio dedicado.
El perno en U galvanizado en caliente de acero al carbono de grado 5.8/6.8/8.8 con tuercas es un tipo especializado de sujetador diseñado para su uso en aplicaciones relacionadas con la energía. Fabricados en acero al carbono, estos pernos en U están disponibles en varios grados, como 5,8, 6,8 y 8,8, que denotan sus respectivas resistencias a la tracción en megapascales (MPa).
El revestimiento galvanizado en caliente de estos pernos en U proporciona una capa adicional de protección contra la corrosión, lo que los hace ideales para su uso en entornos exteriores y relacionados con la energía donde la exposición a condiciones climáticas adversas es común.
Acompañados de tuercas a juego, estos pernos en U están diseñados para proporcionar un soporte robusto y una fijación segura para infraestructura relacionada con la energía, como instalaciones eléctricas, torres de transmisión y otros componentes estructurales dentro de la industria energética. Su diseño permite agarrar y asegurar eficazmente los componentes, garantizando estabilidad y confiabilidad en aplicaciones relacionadas con la energía. Elegir el grado y tamaño apropiados del perno en U es esencial para garantizar el soporte adecuado y la integridad estructural en proyectos relacionados con la energía.
Los pernos en U se han utilizado principalmente para soportar tuberías, tuberías por las que pasan fluidos y gases.
ESPECIFICACIONES DE LOS PERNOS EN U | ||||
Diametro de hilo | Ancho entre piernas | Longitud interior | Longitud de la rosca | Tamaño de la tubería |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |