Podemos brindarle un servicio profesional y un mejor precio. Si está interesado en el perno tipo U cuadrado HDG de acero al carbono M10 M12 M16 del fabricante chino para productos de energía eléctrica, contáctenos. Seguimos la calidad del descanso seguro que el precio de la conciencia, servicio dedicado. Los pernos tipo U cuadrados HDG de acero al carbono M10, M12, M16 son sujetadores especializados diseñados para su uso en aplicaciones de energía eléctrica. Estos pernos, fabricados en acero al carbono, están disponibles en varios tamaños, incluidos M10, M12 y M16, para satisfacer diferentes requisitos dentro de las instalaciones de energía eléctrica.
Con un diseño cuadrado tipo U, estos pernos están tratados con galvanización en caliente (HDG), que proporciona una capa adicional de protección contra la corrosión. Este recubrimiento los hace adecuados para aplicaciones en exteriores, donde la exposición a diversas condiciones ambientales es común en entornos de energía eléctrica.
Su configuración específica en forma de U cuadrada permite una fijación robusta y segura dentro de la infraestructura de energía eléctrica. Estos pernos desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar estabilidad y soporte a diversos componentes dentro de los sistemas de energía eléctrica, garantizando conexiones seguras e integridad estructural.
Elegir el tamaño y las especificaciones adecuados de estos pernos tipo U cuadrados HDG de acero al carbono es crucial para garantizar una fijación confiable y segura en aplicaciones de energía eléctrica, contribuyendo a la seguridad y eficiencia de los sistemas de energía.
Un perno en U es un perno en forma de letra U con roscas en ambos extremos. Los pernos en U se han utilizado principalmente para soportar tuberías, tuberías por las que pasan fluidos y gases. Como tal, los pernos en U se midieron utilizando el lenguaje de ingeniería de tuberías.
ESPECIFICACIONES DE LOS PERNOS EN U | ||||
Diametro de hilo | Ancho entre piernas | Longitud interior | Longitud de la rosca | Tamaño de la tubería |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |